Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Elektrika / Akumulatori
Odaberi motocikl
PARTS EUROPE
PARTS EUROPE

BATTERY YTZ7S-BS

PEB-CTZ7S-BS
57,30 €
41,26 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 40,68 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Boja/Završna obrada
Black
Jedinice
Kit
Volti
12 V
ime proizvoda
Battery
Tip
AGM Maintenance Free
Kemija baterija
Lead Acid
Težina
2,1 kg (4,6 lb)
Pozitivna lokacija terminala
Left Front
Negativna lokacija terminala
Right Front
Kapacitet baterije
6 Ah
CCA/Amper
100 A
Kiselina
Includes Acid Pack
Model
YTZ7S-BS
Marka
PARTS EUROPE
Širina
69,9 mm
Broj dijela dobavljača
CTZ7S-BS

Povezana Vozila

APRILIA
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2011
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2012
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2013
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2014
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2015
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2016
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2017
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2012
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2013
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2014
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2015
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2016
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2017
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 3,3 KW(4,5 PS) 2000
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 3,3 KW(4,5 PS) 2001
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 3,3 KW(4,5 PS) 2002
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 3,3 KW(4,5 PS) 2003
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 3,3 KW(4,5 PS) 2004
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Racing 3,3 KW(4,5 PS) 2000
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Racing 3,3 KW(4,5 PS) 2001
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Racing GP1 3,3 KW(4,5 PS) 2004
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Replica 3,3 KW(4,5 PS) 2005
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Sport Pro 3,3 KW(4,5 PS) 2004
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Sport Racing 3,3 KW(4,5 PS) 2002
  • APRILIA SR 50 LC DITECH 50 Sport Racing 3,3 KW(4,5 PS) 2003
ARCTIC CAT (TEXTRON)
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 DVX USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 DVX USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 DVX USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 50 2X4 50 USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX SE USA 2009
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2010
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2015
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2016
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2017
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 DVX USA 2018
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 SE USA 2009
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2002
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2010
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2015
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 90 USA 2016
BMW
  • BMW G 450 X 450 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) 2008
  • BMW G 450 X 450 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) 2009
  • BMW G 450 X 450 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) 2010
  • BMW G 450 X 450 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) 2011
  • BMW S 1000 HP4 ABS 1000 HP4 142 KW(193 PS) 2013
  • BMW S 1000 HP4 ABS 1000 HP4 142 KW(193 PS) 2014
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) 2017
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) 2018
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2014
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2015
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2016
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 79 KW(107 PS) 2017
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 79 KW(107 PS) 2018
BUELL
  • BUELL 1125 R 1125 109 KW(148 PS) 2009
ETON
  • ETON EXL 50 ST 50 Viper 2,8 KW(3,8 PS) 2010
  • ETON EXL 50 ST 50 Viper 2,8 KW(3,8 PS) 2011
  • ETON EXL 50 ST 50 Viper 2,8 KW(3,8 PS) 2012
  • ETON EXL 50 ST 50 Viper 2,8 KW(3,8 PS) 2013
  • ETON RX4 70 M 70 Viper Mini 4,5 KW(6,1 PS) USA 2006
  • ETON RX4 70 M 70 Viper Mini 4,5 KW(6,1 PS) USA 2007
  • ETON RXL 50 50 Viper 3,9 KW(5,3 PS) USA 2004
  • ETON RXL 50 M 50 Viper Mini 3,8 KW(5,1 PS) USA 2005
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2005
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2006
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2007
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2008
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2009
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2010
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2011
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2012
  • ETON RXL 70 70 Viper 4,5 KW(6,1 PS) USA 2013
  • ETON RXL 70 70 Viper Silver Series 4,5 KW(6,1 PS) USA 2009
  • ETON RXL 70 70 Viper Silver Series 4,5 KW(6,1 PS) USA 2010
  • ETON RXL 70 70 Viper Silver Series 4,5 KW(6,1 PS) USA 2011
  • ETON RXL 70 70 Viper Silver Series 4,5 KW(6,1 PS) USA 2012
  • ETON RXL 70 70 Viper Silver Series 4,5 KW(6,1 PS) USA 2013
  • ETON RXL 90 90 Viper 5,2 KW(7,1 PS) USA 2004
  • ETON RXL 90 90 Viper 5,2 KW(7,1 PS) USA 2005
  • ETON RXL 90 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2009
  • ETON RXL 90 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2010
  • ETON RXL 90 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2011
  • ETON RXL 90 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2012
  • ETON RXL 90 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2013
  • ETON RXL 90 R 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2009
  • ETON RXL 90 R 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2010
  • ETON RXL 90 R 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2011
  • ETON RXL 90 R 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2012
  • ETON RXL 90 R 90 Viper Silver Series 5,2 KW(7,1 PS) USA 2013
GAS GAS
  • GAS GAS FSR 450 450 28 KW(38 PS) 2007
  • GAS GAS FSR 450 450 28 KW(38 PS) 2008
HONDA
  • HONDA CB 600 S F2 600 Hornet S 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) 2002
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 126 KW(171 PS) 2007
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2008
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2009
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2010
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2011
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2012
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2013
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) 2014
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) 2015
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) USA 2016
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) USA 2017
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) USA 2018
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) USA 2019
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 160 KW(217 PS) USA 2021
  • HONDA CBR 1000 RR 1000 Fireblade 160 KW(217 PS) USA 2023
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2009
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2010
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2011
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2012
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 131 KW(178 PS) 2013
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) 2014
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) 2015
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 133 KW(181 PS) 2016
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) 2017
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) 2018
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade 141 KW(192 PS) 2019
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade SP 133 KW(181 PS) 2014
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade SP 133 KW(181 PS) 2015
  • HONDA CBR 1000 RR ABS 1000 Fireblade SP 133 KW(181 PS) 2016
  • HONDA CBR 1000 RRS 1000 Fireblade Edition 131 KW(178 PS) 2008
  • HONDA CBR 125 R 125 9,7 KW(13,2 PS) 2004
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1985
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1986
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1987
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1988
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1989
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1990
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1991
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1992
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1993
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1994
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1995
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1996
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1997
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1998
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 1999
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2000
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2001
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2002
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2003
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2004
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2005
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2006
  • HONDA CH 80 80 Elite USA 2007
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2003
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2004
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2005
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2006
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2007
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2008
  • HONDA CHF 50 50 Jazz USA 2009
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2002
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2003
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2004
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2005
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2006
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2007
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2008
  • HONDA CHF 50 50 Metropolitan USA 2009
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2003
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2004
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2005
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2006
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2007
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2008
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2009
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2012
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2013
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2014
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2015
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2016
  • HONDA CRF 150 F 150 USA 2017
  • HONDA CRF 150 R 150 2007
  • HONDA CRF 150 R 150 2008
  • HONDA CRF 150 R 150 2009
  • HONDA CRF 150 R 150 2010
  • HONDA CRF 150 R 150 2011
  • HONDA CRF 150 R 150 2012
  • HONDA CRF 150 R 150 2013
  • HONDA CRF 150 R 150 2014
  • HONDA CRF 150 R 150 2015
  • HONDA CRF 150 R 150 2016
  • HONDA CRF 150 R 150 2017
  • HONDA CRF 150 R 150 2018
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2004
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2005
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2006
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2007
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2008
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2009
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2012
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2013
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2014
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2015
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2016
  • HONDA CRF 230 F 230 USA 2017
  • HONDA CRF 230 L 230 USA 2008
  • HONDA CRF 230 L 230 USA 2009
  • HONDA CRF 230 M 230 USA 2009
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2004
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2005
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2006
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2007
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2008
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2009
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2010
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2011
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2012
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2013
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2014
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2015
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2016
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2017
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) 2018
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) USA 2004
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) USA 2005
  • HONDA CRF 250 X 250 31 KW(42 PS) USA 2006
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2005
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2006
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2007
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2008
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2009
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2010
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2011
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2012
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2013
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2014
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2015
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2016
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2017
  • HONDA CRF 450 X 450 Enduro 41 KW(56 PS) 2018
  • HONDA NH 80 80 Aero USA 1985
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2003
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2004
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2005
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2006
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2007
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2008
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2009
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2010
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2012
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2013
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2014
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2015
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2016
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2017
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2018
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2019
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2020
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2021
  • HONDA NPS 50 50 Ruckus 3 KW(4,1 PS) USA 2022
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2003
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2004
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2005
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2006
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2007
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2008
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2009
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2010
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2011
  • HONDA NPS 50 50 Zoomer 3 KW(4,1 PS) 2012
  • HONDA PCX 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2010
  • HONDA PCX 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2011
  • HONDA PCX 125 125 8,8 KW(12 PS) 2012
  • HONDA PCX 125 125 8,8 KW(12 PS) 2013
  • HONDA PCX 150 150 2012
  • HONDA PCX 150 150 2013
  • HONDA RC213V-S 1000 117 KW(159 PS) 2015
  • HONDA RC213V-S 1000 Sports Kit 158 KW(215 PS) 2015
  • HONDA SH 125 125 Mode 8,4 KW(11,4 PS) 2014
  • HONDA SH 125 125 Mode 8,4 KW(11,4 PS) 2015
  • HONDA SH 125 125 Mode 8,4 KW(11,4 PS) 2016
  • HONDA SH 125 125 Mode 8,4 KW(11,4 PS) 2017
  • HONDA SH 125 I 125 8,7 KW(11,8 PS) 2013
  • HONDA SH 125 I ABS 125 8,7 KW(11,8 PS) 2013
  • HONDA SH 125 I ABS 125 8,7 KW(11,8 PS) 2014
  • HONDA SH 125 I ABS 125 8,7 KW(11,8 PS) 2015
  • HONDA SH 125 I ABS 125 8,7 KW(11,8 PS) 2016
  • HONDA SH 125 I ABS 125 8,7 KW(11,8 PS) 2017
  • HONDA SH 150 I ABS 150 11 KW(15 PS) 2017
  • HONDA SH 150 I ABS 150 11 KW(15 PS) 2018
  • HONDA SH 150 I ABS 150 11 KW(15 PS) 2019
  • HONDA SH 150 I ABS 150 12 KW(16 PS) 2013
  • HONDA SH 150 I ABS 150 12 KW(16 PS) 2014
  • HONDA SH 150 I ABS 150 12 KW(16 PS) 2015
  • HONDA SH 150 I ABS 150 12 KW(16 PS) 2016
  • HONDA SL 175 K 175 USA 1970
  • HONDA SL 175 K 175 USA 1971
  • HONDA SL 175 K 175 USA 1972
  • HONDA TRX 450 ER 450 E-Start 2012
  • HONDA TRX 450 ER 450 E-Start 2013
  • HONDA TRX 450 ER 450 Sportrax E-Start 2006
  • HONDA TRX 450 ER 450 Sportrax E-Start 2007
  • HONDA TRX 450 ER 450 Sportrax E-Start 2008
  • HONDA TRX 450 ER 450 Sportrax E-Start 2009
  • HONDA TRX 450 R 450 Sportrax E-Start 2013
  • HONDA TRX 450 R 450 Sportrax K-Start 2006
  • HONDA TRX 450 R 450 Sportrax K-Start 2007
  • HONDA TRX 450 R 450 Sportrax K-Start 2008
  • HONDA TRX 450 R 450 Sportrax K-Start 2009
  • HONDA TRX 90 EX 90 2007
  • HONDA TRX 90 EX 90 2008
  • HONDA TRX 90 X 90 2009
  • HONDA TRX 90 X 90 2019
  • HONDA TRX 90 X 90 2020
  • HONDA TRX 90 X 90 2021
  • HONDA TRX 90 X 90 2022
  • HONDA TRX 90 X 90 2023
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2012
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2013
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2014
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2015
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2016
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2017
  • HONDA TRX 90 X 90 USA 2018
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2001
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2002
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2003
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2004
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2005
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2006
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2007
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2008
  • HONDA VT 125 C 125 Shadow 11 KW(15 PS) 2009
  • HONDA VT 750 C ABS 750 Shadow Aero USA 2013
  • HONDA VT 750 C ABS 750 Shadow Aero USA 2014
  • HONDA VT 750 C ABS 750 Shadow Aero USA 2015
  • HONDA XL 125 V 125 Varadero 11 KW(15 PS) 2001
