Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Kočnice / Disk pločice
Odaberi motocikl
GALFER
GALFER

BRAKE PAD SINTERED SCOOTER

GAL-FD162G1380
36,10 €
27,07 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 23,47 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Set
ime proizvoda
Brake Pad
Tip
Sintered Metal
Stil
Street
Materijal
Sintered Metal
Debljina
7,5 mm (19/64")
Marka
GALFER
Broj dijela dobavljača
FD162G1380

Povezana Vozila

AJP
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2010
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2011
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2012
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2013
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2014
  • AJP PR4 125 125 Enduro 2015
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2014
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2015
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2016
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2017
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2018
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2019
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2020
  • AJP PR4 125 125 Enduro Pro 2021
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2010
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2011
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2012
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2013
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2014
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2015
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2016
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2017
  • AJP PR4 125 125 Supermoto 2018
  • AJP PR4 125 125 Supermoto Pro 2019
  • AJP PR4 125 125 Supermoto Pro 2020
  • AJP PR4 125 125 Supermoto Pro 2021
  • AJP PR4 200 200 Enduro 2010
  • AJP PR4 200 200 Enduro 2011
  • AJP PR4 200 200 Enduro 2012
  • AJP PR4 200 200 Enduro 2013
  • AJP PR4 200 200 Enduro 2014
  • AJP PR4 200 200 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 200 200 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 200 200 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 200 200 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 200 200 Enduro Pro 2014
  • AJP PR4 200 200 Supermoto 2010
  • AJP PR4 200 200 Supermoto 2011
  • AJP PR4 200 200 Supermoto 2012
  • AJP PR4 200 200 Supermoto 2013
  • AJP PR4 200 200 Supermoto 2014
APRILIA
  • APRILIA PEGASO 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1994
  • APRILIA PEGASO 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1995
  • APRILIA PEGASO 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1996
  • APRILIA PEGASO 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1997
  • APRILIA RS 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2002
  • APRILIA RS 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2003
  • APRILIA RS 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2004
  • APRILIA RS 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2005
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 1999
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 2000
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 2001
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 2002
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 2003
  • APRILIA RS 50 50 Replica USA 2004
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2006
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2007
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2008
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2009
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2010
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2011
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2012
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2013
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2014
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2015
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2016
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2017
  • APRILIA RX 50 50 1993
  • APRILIA RX 50 50 1994
  • APRILIA RX 50 50 1995
  • APRILIA RX 50 50 1996
  • APRILIA RX 50 50 1997
  • APRILIA RX 50 50 1998
  • APRILIA RX 50 50 1999
  • APRILIA RX 50 50 2,21 KW(3,0 PS) 2018
  • APRILIA RX 50 50 2000
  • APRILIA RX 50 50 2001
  • APRILIA RX 50 50 2002
  • APRILIA RX 50 50 2003
  • APRILIA RX 50 50 2004
  • APRILIA RX 50 50 2005
  • APRILIA RX 50 50 Factory 2,21 KW(3,0 PS) 2019
  • APRILIA RX 50 50 Factory 2,21 KW(3,0 PS) 2020
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2010
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2011
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2012
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2013
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2014
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2015
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2016
  • APRILIA TUONO 50 50 6 KW(8,2 PS) 2003
  • APRILIA TUONO 50 50 6 KW(8,2 PS) 2004
  • APRILIA TUONO 50 50 6 KW(8,2 PS) 2005
BENELLI
  • BENELLI VELVET 125 125 8,1 KW(11 PS) 2011
  • BENELLI VELVET 125 125 8,1 KW(11 PS) 2012
  • BENELLI VELVET 125 125 8,1 KW(11 PS) 2013
  • BENELLI VELVET 250 250 15 KW(20 PS) 1999
  • BENELLI VELVET 250 250 15 KW(20 PS) 2000
  • BENELLI VELVET 250 250 15 KW(20 PS) 2001
  • BENELLI VELVET 250 250 2008
  • BENELLI VELVET 250 250 Touring 15 KW(20 PS) 2002
  • BENELLI VELVET 400 400 Dusk 21 KW(29 PS) 2003
  • BENELLI VELVET 400 400 Dusk 23 KW(31 PS) 2004
  • BENELLI VELVET 400 400 Dusk 23 KW(31 PS) 2005
BETA
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2006
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2007
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2008
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2009
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2010
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2011
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2012
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2013
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2014
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2008
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2009
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2010
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2011
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2012
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2013
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2014
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2015
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2016
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2017
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2018
  • BETA ALP 200 200 12 KW(16 PS) 2019
  • BETA ALP 200 200 12 KW(16 PS) 2020
  • BETA ALP 200 200 12 KW(16 PS) 2021
  • BETA ALP 200 200 12 KW(16 PS) 2022
  • BETA ALP 200 200 12 KW(16 PS) 2023
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2004
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2005
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2006
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2007
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2008
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2009
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2010
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2011
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2012
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2013
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2014
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2015
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2016
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2017
  • BETA ALP 350 4.0 350 20 KW(27 PS) 2018
  • BETA ALP 350 4.0 350 21 KW(29 PS) 2019
  • BETA ALP 350 4.0 350 21 KW(29 PS) 2020
  • BETA ALP 350 4.0 350 Motard 20 KW(27 PS) 2005
  • BETA RR 125 125 2018
  • BETA RR 125 125 2019
  • BETA RR 125 125 2020
  • BETA RR 125 125 2021
  • BETA RR 125 125 2022
  • BETA RR 125 125 2023
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2006
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2007
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2008
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2009
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2010
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2011
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2012
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2013
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2014
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2015
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2016
  • BETA RR 125 125 8,3 KW(11,3 PS) 2017
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2008
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2009
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2010
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2011
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2012
  • BETA RR 125 125 Motard 8,3 KW(11,3 PS) 2013
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2011
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2012
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2013
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2014
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2015
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2016
  • BETA RR 125 LC 125 11 KW(15 PS) 2017
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2011
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2012
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2013
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2014
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2015
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2016
  • BETA RR 125 LC 125 Motard 11 KW(15 PS) 2017
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2018
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2019
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2020
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2021
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2022
  • BETA RR 125 LC CBS 125 11 KW(15 PS) 2023
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2018
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2019
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2020
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2021
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2022
  • BETA RR 125 LC CBS 125 Motard 11 KW(15 PS) 2023
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2008
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2009
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2010
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2011
  • BETA RR 50 50 2008
  • BETA RR 50 50 2009
  • BETA RR 50 50 2010
  • BETA RR 50 50 2012
  • BETA RR 50 50 2013
  • BETA RR 50 50 2014
  • BETA RR 50 50 2015
  • BETA RR 50 50 2016
  • BETA RR 50 50 2017
  • BETA RR 50 50 2018
  • BETA RR 50 50 2019
  • BETA RR 50 50 2020
  • BETA RR 50 50 2021
  • BETA RR 50 50 Motard 1,3 KW(1,8 PS) 2008
  • BETA RR 50 50 Motard 1,3 KW(1,8 PS) 2009
  • BETA RR 50 50 Motard 1,3 KW(1,8 PS) 2010
  • BETA RR 50 50 Motard 1,3 KW(1,8 PS) 2011
  • BETA RR 50 50 Motard 2012
  • BETA RR 50 50 Motard 2013
  • BETA RR 50 50 Motard 2014
  • BETA RR 50 50 Motard 2015
  • BETA RR 50 50 Motard 2016
  • BETA RR 50 50 Motard 2017
  • BETA RR 50 50 Motard 2018
  • BETA RR 50 50 Motard 2019
  • BETA RR 50 50 Motard 2020
  • BETA RR 50 50 Motard 2021
  • BETA RR 50 50 Motard 2022
  • BETA RR 50 50 Motard 2023
  • BETA RR 50 50 Sport 2021
  • BETA RR 50 50 Sport 2022
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2009
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2010
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2011
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2012
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2013
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2014
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2015
  • BETA URBAN 125 125 8,1 KW(11 PS) 2016
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2008
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2009
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2010
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2011
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2012
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2013
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2014
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2015
  • BETA URBAN 200 200 11 KW(15 PS) 2016
CPI
  • CPI GTR 150 150 9 KW(12,2 PS) 2010
  • CPI GTR 150 150 9 KW(12,2 PS) 2011
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2003
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2004
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2005
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2006
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2007
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2008
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2009
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
DERBI
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2006
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2007
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2008
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2009
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
  • DERBI SENDA 125 R 125 8,4 KW(11,4 PS) 2006
  • DERBI SENDA 125 R 125 8,4 KW(11,4 PS) 2008
  • DERBI SENDA 125 R 125 8,8 KW(12 PS) 2004
  • DERBI SENDA 125 R 125 8,8 KW(12 PS) 2005
  • DERBI SENDA 125 SM 125 8,4 KW(11,4 PS) 2006
  • DERBI SENDA 125 SM 125 8,8 KW(12 PS) 2004
  • DERBI SENDA 125 SM 125 8,8 KW(12 PS) 2005
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 2,1 KW(2,9 PS) 2003
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 2,3 KW(3,1 PS) 2004
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2010
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2011
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2012
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2013
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2014
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2015
  • DERBI SENDA 50 R 50 Black Devil 2,3 KW(3,1 PS) 2004
GAS GAS
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 2008
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 8,1 KW(11 PS) 2009
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 8,1 KW(11 PS) 2010
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2006
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2007
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2003
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2004
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2005
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2003
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2004
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2005
  • GAS GAS SM 50 50 1,4 KW(1,9 PS); 6,6 KW(9 PS) 2005
  • GAS GAS SM 50 50 1,4 KW(1,9 PS); 6,6 KW(9 PS) 2006
GENERIC (KSR MOTO)
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2018
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 11 KW(15 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 11 KW(15 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 8,1 KW(11 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 8,1 KW(11 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 1,4 KW(1,9 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 1,4 KW(1,9 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 1,4 KW(1,9 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2,2 KW(3 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 4,2 KW(5,7 PS) 2006
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 4,2 KW(5,7 PS) 2007
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 1,4 KW(1,9 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 1,4 KW(1,9 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 1,4 KW(1,9 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 2,2 KW(3 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 4,2 KW(5,7 PS) 2006
  • GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 50 4,2 KW(5,7 PS) 2007
GILERA
  • GILERA D.N.A 125 125 11 KW(15 PS) 2001
  • GILERA D.N.A 125 125 11 KW(15 PS) 2002
  • GILERA D.N.A 125 125 11 KW(15 PS) 2003
  • GILERA D.N.A 180 180 14 KW(19 PS) 2001
  • GILERA D.N.A 180 180 14 KW(19 PS) 2002
  • GILERA D.N.A 180 180 14 KW(19 PS) 2003
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2000
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2001
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2002
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2003
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2004
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2005
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2006
  • GILERA D.N.A 50 50 3,5 KW(4,8 PS) 2007
  • GILERA RUNNER 125 FX 125 10,3 KW(14 PS) 1997
  • GILERA RUNNER 125 FX 125 10,3 KW(14 PS) 1998
  • GILERA RUNNER 125 FX 125 DD SP 10,3 KW(14 PS) 2001
  • GILERA RUNNER 125 FX 125 DD SP 10,3 KW(14 PS) 2002
  • GILERA RUNNER 125 FX 125 DD SP 10,3 KW(14 PS) 2003
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 1999
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2000
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2001
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2002
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2003
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2004
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2005
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2006
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2007
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 11 KW(15 PS) 2008
  • GILERA RUNNER 125 VX 125 SP 11 KW(15 PS) 2007
  • GILERA RUNNER 180 FXR 180 14 KW(19 PS) 1998
  • GILERA RUNNER 180 FXR 180 DD SP 14 KW(19 PS) 1999
  • GILERA RUNNER 180 FXR 180 DD SP 14 KW(19 PS) 2000
