Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Kočnice / Disk pločice
Odaberi motocikl
TRW
TRW

BRAKE PAD TRW MCB535

TRW-MCB535
26,40 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana

Raspoloživo odmah

Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

ime proizvoda
Brake Pad
Materijal
Ceramic
Jedinice
Set of 2
Tip
Organic Base
Stil
Multi-Purpose
Marka
TRW
Broj dijela dobavljača
MCB535

Povezana Vozila

APRILIA
  • APRILIA CLIMBER 280 R 280 15 KW(20 PS) 1993
  • APRILIA CLIMBER 280 R 280 15 KW(20 PS) 1994
  • APRILIA CLIMBER 280 R 280 15 KW(20 PS) 1995
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2011
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2006
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2007
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2008
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2009
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2010
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2011
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2012
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2013
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2014
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2015
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2016
  • APRILIA RX 50 50 1,8 KW(2,4 PS) 2017
  • APRILIA RX 50 50 2,21 KW(3,0 PS) 2018
  • APRILIA RX 50 50 Factory 2,21 KW(3,0 PS) 2019
  • APRILIA RX 50 50 Factory 2,21 KW(3,0 PS) 2020
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2006
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2007
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2008
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2009
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2010
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2011
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2012
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2013
BEELINE
  • BEELINE SM 50 50 Supermoto 2010
  • BEELINE SM 50 50 Supermoto 2011
  • BEELINE SMX 50 50 Supermoto 2012
  • BEELINE SMX 50 50 Supermoto 2013
  • BEELINE SMX 50 50 Supermoto 2014
  • BEELINE SX 50 50 Supercross 2010
  • BEELINE SX 50 50 Supercross 2011
  • BEELINE SX 50 50 Supercross 2012
BETA
  • BETA ALP 125 125 8,1 KW(11 PS) 2003
  • BETA ALP 125 125 9 KW(12,2 PS) 2000
  • BETA ALP 125 125 9 KW(12,2 PS) 2001
  • BETA ALP 125 125 9 KW(12,2 PS) 2002
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2000
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2001
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2002
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2003
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2004
  • BETA ALP 200 200 11 KW(15 PS) 2005
  • BETA GARA 260 260 5 KW(6,8 PS) 1993
  • BETA REV-3 80 80 2005
  • BETA REV-3 80 80 2006
  • BETA REV-3 80 80 2007
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2006
  • BETA RR 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2007
  • BETA RR 50 50 2004
  • BETA RR 50 50 2005
  • BETA RR 50 50 2005
  • BETA RR 50 50 2006
  • BETA RR 50 50 2007
  • BETA RR 50 50 Motard Alu 2004
  • BETA RR 50 50 Motard Alu 2005
  • BETA RR 50 50 Standard 2012
  • BETA RR 50 50 Standard 2013
  • BETA RR 50 50 Standard 2014
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1994
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1995
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1996
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1997
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1998
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1999
  • BETA TECHNO 260 260 5 KW(6,8 PS) 2000
  • BETA TR 35 260 260 9 KW(12,2 PS) 1990
  • BETA TR 35 260 260 9 KW(12,2 PS) 1991
  • BETA TR 35 260 260 9 KW(12,2 PS) 1992
  • BETA ZERO 260 260 5 KW(6,8 PS) 1992
CPI
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,2 KW(3 PS) 2006
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,2 KW(3 PS) 2007
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,2 KW(3 PS) 2008
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,2 KW(3 PS) 2009
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,6 KW(3,5 PS) 2003
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,6 KW(3,5 PS) 2004
  • CPI SM 50 50 Supermoto 2,6 KW(3,5 PS) 2005
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,2 KW(3 PS) 2006
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,2 KW(3 PS) 2007
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,2 KW(3 PS) 2008
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,2 KW(3 PS) 2009
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,6 KW(3,5 PS) 2003
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,6 KW(3,5 PS) 2004
  • CPI SX 50 50 Supercross 2,6 KW(3,5 PS) 2005
DERBI
  • DERBI ATLANTIS 100 100 6,3 KW(8,6 PS) 2001
  • DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2,6 KW(3,5 PS) 2006
  • DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 3 KW(4,1 PS) 2004
  • DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 3 KW(4,1 PS) 2005
  • DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2,6 KW(3,5 PS) 2006
  • DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 3 KW(4,1 PS) 2004
  • DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 3 KW(4,1 PS) 2005
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2000
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2001
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2002
  • DERBI ATLANTIS 50 RED BULLET 50 3 KW(4,1 PS) 2004
  • DERBI ATLANTIS 50 RED BULLET 50 3 KW(4,1 PS) 2005
  • DERBI AVENTURA 50 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI AVENTURA 50 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI FENIX 50 50 2,8 KW(3,8 PS) 1994
  • DERBI FENIX 50 50 2,8 KW(3,8 PS) 1995
  • DERBI FENIX 50 50 2,8 KW(3,8 PS) 1996
  • DERBI FURAX 50 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI FURAX 50 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI GP1 50 AC 50 3,9 KW(5,3 PS) 2003
  • DERBI GP1 50 LC 50 3,9 KW(5,3 PS) 2005
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2007
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2008
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2009
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • DERBI GP1 50 OPEN 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
  • DERBI GPR 125 NUDE 125 11 KW(15 PS) 2005
  • DERBI GPR 125 NUDE 125 11 KW(15 PS) 2006
  • DERBI GPR 125 NUDE 125 11 KW(15 PS) 2007
  • DERBI GPR 125 RACING 125 11 KW(15 PS) 2005
  • DERBI GPR 125 RACING 125 11 KW(15 PS) 2006
  • DERBI GPR 125 RACING 125 11 KW(15 PS) 2007
  • DERBI GPR 125 RACING 125 11 KW(15 PS) 2008
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2009
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2010
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2011
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2012
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2013
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2014
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2015
  • DERBI GPR 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2016
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2006
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2009
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,1 KW(2,9 PS) 2010
  • DERBI GPR 50 NUDE 50 2,3 KW(3,1 PS) 2004
  • DERBI GPR 50 RACING 50 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI GPR 50 RACING 50 2,1 KW(2,9 PS) 2006
  • DERBI GPR 50 RACING 50 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI GPR 50 RACING 50 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI GPR 50 RACING 50 Replica 1,8 KW(2,5 PS) 2004
  • DERBI HUNTER 50 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI HUNTER 50 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI MANHATTAN 50 50 3,2 KW(4,4 PS) 1998
  • DERBI MANHATTAN 50 50 3,2 KW(4,4 PS) 1999
  • DERBI PADDOCK 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 2000
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 2001
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2000
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2001
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2002
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2010
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2011
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2012
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2013
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2014
  • DERBI SENDA 50 DRD R 50 Racing 2015
  • DERBI SENDA 50 DRD SM 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 DRD SM 50 Racing 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 DRD SM 50 Racing 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 DRD SM 50 Racing 2009
  • DERBI SENDA 50 DRD SM 50 Racing 2010
  • DERBI SENDA 50 R 50 2000
  • DERBI SENDA 50 R 50 2001
  • DERBI SENDA 50 R 50 2002
  • DERBI SENDA 50 R 50 3,5 KW(4,8 PS) 1995
  • DERBI SENDA 50 R 50 3,5 KW(4,8 PS) 1996
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2009
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2010
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Race 2011
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2,3 KW(3,1 PS) 2003
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2009
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2010
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2011
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2009
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2010
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Race 2011
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2005
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,3 KW(3,1 PS) 2003
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,3 KW(3,1 PS) 2004
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2009
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2010
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2011
  • DERBI VAMOS 25 50 1,4 KW(1,9 PS) 1994
  • DERBI VAMOS 25 50 1,4 KW(1,9 PS) 1995
  • DERBI VAMOS 25 50 1,4 KW(1,9 PS) 1996
  • DERBI VAMOS 25 50 1,4 KW(1,9 PS) 1997
  • DERBI VAMOS 25 FL 50 1,4 KW(1,9 PS) 1996
  • DERBI VAMOS 25 FL 50 1,4 KW(1,9 PS) 1997
  • DERBI VAMOS 25 FL 50 1,4 KW(1,9 PS) 1998
  • DERBI VAMOS 25 FLN 50 1,4 KW(1,9 PS) 1996
  • DERBI VAMOS 25 FLN 50 1,4 KW(1,9 PS) 1997
  • DERBI VAMOS 25 SE 50 1,4 KW(1,9 PS) 1997
  • DERBI VAMOS 25 SE 50 1,4 KW(1,9 PS) 1998
  • DERBI VAMOS 50 FL 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI VAMOS 50 FL 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI VAMOS 50 FL 50 3 KW(4,1 PS) 1998
GAS GAS
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) 1997
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) 1998
  • GAS GAS PAMPERA 125 125 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) 1999
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 10 KW(13,6 PS) 2000
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 10 KW(13,6 PS) 2001
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2006
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2007
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2002
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2003
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2004
  • GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 9 KW(12,2 PS) 2005
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 1997
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 1998
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 1999
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2000
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2001
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2002
  • GAS GAS PAMPERA 250 250 13 KW(17 PS) 2003
GILERA
  • GILERA GSM 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2002
  • GILERA GSM 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2003
  • GILERA ZULU 50 50 2001
  • GILERA ZULU 50 50 2002
HUSQVARNA
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 1,1 KW(1,5 PS) 1999
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 1,1 KW(1,5 PS) 2000
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 1,1 KW(1,5 PS) 2001
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 1,1 KW(1,5 PS) 2002
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 3,3 KW(4,5 PS) 1999
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 3,3 KW(4,5 PS) 2000
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 3,3 KW(4,5 PS) 2001
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 3,3 KW(4,5 PS) 2002
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 5,5 KW(7,5 PS) 1999
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 5,5 KW(7,5 PS) 2000
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 5,5 KW(7,5 PS) 2001
  • HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 5,5 KW(7,5 PS) 2002
  • HUSQVARNA WRS 50 50 3,4 KW(4,6 PS) 2000
ITALJET
  • ITALJET DRAGSTER 125 125 10,6 KW(14,4 PS) 1999
  • ITALJET DRAGSTER 125 125 10,6 KW(14,4 PS) 2000
  • ITALJET DRAGSTER 125 125 10,6 KW(14,4 PS) 2001
  • ITALJET DRAGSTER 125 125 10,6 KW(14,4 PS) 2002
  • ITALJET DRAGSTER 125 125 10,6 KW(14,4 PS) 2003
  • ITALJET DRAGSTER 180 180 14 KW(19 PS) 1999
  • ITALJET DRAGSTER 180 180 14 KW(19 PS) 2000
  • ITALJET DRAGSTER 180 180 14 KW(19 PS) 2001
  • ITALJET DRAGSTER 180 180 14 KW(19 PS) 2002
  • ITALJET DRAGSTER 180 180 14 KW(19 PS) 2003
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 1998
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 1999
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2000
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2001
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2002
  • ITALJET DRAGSTER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2003
  • ITALJET FORMULA 125 125 10 KW(13,6 PS) 1997
  • ITALJET FORMULA 125 125 10 KW(13,6 PS) 1998
  • ITALJET FORMULA 125 125 10 KW(13,6 PS) 1999
  • ITALJET FORMULA 125 125 10 KW(13,6 PS) 2000
  • ITALJET FORMULA 125 125 10 KW(13,6 PS) 2001
  • ITALJET FORMULA 50 AC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1999
  • ITALJET FORMULA 50 AC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2000
  • ITALJET FORMULA 50 AC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2001
  • ITALJET FORMULA 50 AC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2002
  • ITALJET FORMULA 50 AC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2003
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1998
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1999
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2000
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2001
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2002
  • ITALJET FORMULA 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 2003
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 1999
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2000
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2001
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2002
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2003
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2001
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2002
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2003
KTM
  • KTM SX 60 60 1998
  • KTM SX 60 60 1999
  • KTM SX 60 60 2000
  • KTM SX 65 65 2000
  • KTM SX 65 65 2001
MALAGUTI
  • MALAGUTI DRAKON 50 NDK 50 1,6 KW(2,2 PS) 2007
PEUGEOT
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1994
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1995
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1996
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1997
  • PEUGEOT BUXY 50 RS 50 3,7 KW(5 PS) 1996
  • PEUGEOT BUXY 50 RS 50 3,7 KW(5 PS) 1997
  • PEUGEOT ELYSEO 100 100 6,4 KW(8,7 PS) 1998
  • PEUGEOT ELYSEO 100 100 6,4 KW(8,7 PS) 1999
  • PEUGEOT ELYSEO 100 100 6,4 KW(8,7 PS) 2000
  • PEUGEOT ELYSEO 100 100 6,4 KW(8,7 PS) 2001
  • PEUGEOT ELYSEO 125 125 9 KW(12,2 PS) 1998
  • PEUGEOT ELYSEO 125 125 9 KW(12,2 PS) 1999
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2000
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2001
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2002
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2003
  • PEUGEOT ELYSTAR 50 50 Advantage 2,6 KW(3,5 PS) 2007
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2008
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2009
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2010
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2011
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 Darkside 3,6 KW(4,9 PS) 2009
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 Darkside 3,6 KW(4,9 PS) 2010
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 Iceblade 3,6 KW(4,9 PS) 2010
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 R Cup 3,6 KW(4,9 PS) 2009
  • PEUGEOT JET C-TECH 50 50 Rally 3,6 KW(4,9 PS) 2008
  • PEUGEOT JET FORCE 50 50 H2I 3,6 KW(4,9 PS) 2011
  • PEUGEOT JET FORCE 50 50 H2I 3,6 KW(4,9 PS) 2012
